Entrepreneuriat 20, 30
Configurations de cours suggérées
Modules suggérés pour les cours combinés d’arts pratiques et appliqués au niveau intermédiaire
ENTF12
Module 12 : Le marché local, saskatchewanais, canadien et mondial (principal)
Résultat d’apprentissage
Évaluer les opportunités de commercialisation auprès des communautés locales, saskatchewanaises, canadiennes et mondiales.
Indicateurs
(a) | Décrit le caractère unique de la région locale et des entreprises qui y exercent leurs activités, y compris les biens et services qu’elle fournit. |
(b) | Mène des recherches sur les principaux biens d’exportation de la Saskatchewan (p. ex. l’agriculture, l’agroalimentaire, le pétrole et la potasse) et les services qui y existent (p. ex. la technologie), ainsi que sur des marchés à créneaux remplis de biens et de services uniques de la Saskatchewan. |
(c) | Identifie les principaux clients internationaux des biens de la Saskatchewan. |
(d) | Discute l’importance, pour la Saskatchewan, de faire des échanges commerciaux, d’exporter et de vendre au-delà de ses frontières provinciales. |
(e) | Identifie les marchés locaux et les opportunités/les services de vente (p. ex. les foires commerciales, les marchés fermiers locaux, les babillards communautaires, les groupes d’achat/vente et les plateformes de médias sociaux). |
(f) | Propose des cas où les entrepreneurs pourraient choisir de commercialiser leurs biens ou services à des clients potentiels aux niveaux provincial, national et mondial. |
(g) | Analyse les statistiques et les tendances de l'évolution du commerce électronique. |
(h) | Enquête sur des stratégies, y compris le commerce électronique, pour atteindre les clients potentiels au-delà de la région locale. |
(i) | Identifie les organismes qui aident les entrepreneurs à accéder aux marchés mondiaux (p. ex. Saskatchewan Trade and Export Partnership [STEP]). |
(j) | Mène des recherches sur le soutien et les services fournis par des organismes comme STEP. |
(k) | Discute les impacts positifs et négatifs potentiels des facteurs tels que les changements de la valeur des devises, les tarifs, les lois/les règlements, les troubles politiques, les catastrophes naturelles et les pandémies mondiales sur le commerce et les exportations mondiales et les efforts des entrepreneurs individuels pour atteindre les marchés mondiaux. |
Loading...