Études de la faune et des habitats 10, 20, 30
Étudier l’influence des changements climatiques anthropiques sur les habitats et les populations fauniques.
Indicateurs
| (a) | Discute la façon dont le climat change au fil du temps, que ce soit en raison de processus naturels ou humains. |
| (b) | Définit le terme "anthropique" et expliquer comment il est lié au changement climatique. |
| (c) | Examine l’impact des changements climatiques sur les communautés et la culture autochtones (p. ex. le déplacement dû à la glace, à l’eau, aux feux de forêt). |
| (d) | Étudie l’impact locale et mondial des changements climatiques sur les écosystèmes (p. ex. la sécheresse, les incendies, les conditions météorologiques extrêmes). |
| (e) |
Analyse les effets des changements climatiques sur la gestion des populations fauniques, telles que :
|
| (f) | Examine l’effet de l’augmentation des températures sur les espèces envahissantes qui migrent à travers la Saskatchewan (p. ex. les tiques, le dendroctone du pin ponderosa). |
| (g) | Discute l’influence des changements de température sur les habitats (les saisons de croissance, la variété de la forêt, la prolifération d’algues et l’élargissement des régions semi-arides). |
| (h) | Examine la relation entre des écosystèmes sains et l’atténuation du carbone (p. ex. le rôle des tourbières, des terrains marécageux, des prairies, des forêts). |
| (i) | Analyse la manière dont les changements climatiques peuvent avoir des répercussions sur les espèces et dont les espaces sauvages peuvent également avoir des répercussions pour les humains. |
| (j) | Enquête sur le cout des changements climatiques pour les industries concernées par la faune (p. ex. la chasse, la pêche, le tourisme). |
| (k) | Discute les effets à long terme des changements climatiques sur la faune et les habitats. |
| (l) | Examine les programmes scientifiques communautaires qui impliquent la communauté et contribuent à mesurer le changement climatique (p. ex. Plantwatch). |
| (m) |
Explore des pistes de solutions aux problèmes des changements climatiques, telles que :
|
Loading...
