Sciences physiques 20
Aperçu des deux niveaux scolaires
Sciences de la vie
9e année - La reproduction (RE) | Sciences 10 |
---|---|
9RE.1 Décrire les fonctions de l'ADN, des gènes et des chromosomes dans la conservation et le transfert du matériel génétique. [PC, PD] | |
9RE.2 Observer et décrire l'importance des processus de reproduction cellulaire, y compris la mitose et la méiose. [PC, EN] | |
9RE.3 Décrire les processus et les conséquences de la reproduction sexuée et asexuée chez les plantes et les animaux. [EN] | |
9RE.4 Analyser le processus de la reproduction humaine, y compris l'influence des techniques de reproduction et des méthodes de contraception. [EN, PD] |
Sciences physiques
9e année - Les atomes et les éléments (AE) | Sciences 10 - Réactions chimiques (RC) |
---|---|
9AE.1 Distinguer les propriétés physiques des propriétés chimiques de substances courantes, y compris celles qui ont des applications domestiques, commerciales, industrielles et agricoles. [EN] | 10RC.1 Explorer les caractéristiques des réactions chimiques, y compris le rôle des changements d'énergie. |
9AE.2 Analyser l'historique des théories de la structure de la matière jusques et y compris :
|
10RC.2 Examiner les formules et composés chimiques ioniques et moléculaires communs, à l'oral et à l'écrit, y compris les acides et les bases. [EN] |
9AE.3 Montrer qu'il ou elle comprend la classification des substances pures (éléments et composés), y compris le développement et la nature du tableau périodique. [EN] | 10RC.3 Représenter les réactions chimiques et la loi de la conservation de la masse :
|
10RC.4 Examiner la vitesse des réactions chimiques et les facteurs qui l'influencent. [EN] |
9e année - Les caractéristiques de l'électricité (CE) | Sciences 10 - Force et mouvement dans notre monde (FM) |
---|---|
9CE.1 Démontrer et analyser les caractéristiques d'une charge électrostatique et de l'électricité dynamique. [PC, EN, RPT] | 10FM.1 Explorer le développement des technologies reliées au mouvement et leurs effets sur soi et la société. |
9CE.2 Analyser les rapports entre la tension, l'intensité et la résistance dans les circuits en série et en parallèle. [PC, EN, RPT] | 10FM.2 Examiner le mouvement des objets qui se déplacent à une vitesse constante et dans un mouvement rectiligne. |
9CE.3 Évaluer les principes de fonctionnement, le cout et l'efficacité de dispositifs qui produisent ou qui utilisent de l'énergie électrique. [EN, RPT] | 10FM.3 Explorer le mouvement rectiligne d'objets uniformément accélérés. |
9CE.4 Analyser les répercussions des méthodes de production et de distribution de l'énergie électrique à petite et grande échelle, utilisées dans le passé, présentement, et qui pourraient être utilisées à l'avenir en Saskatchewan. [PD, TK] | 10FM.4 Analyser la relation entre les forces et le mouvement des objets à une dimension et à deux dimensions. |
Sciences de la Terre et de l'espace
9e année - L'exploration de notre univers (EU) | Sciences 10 - Climat et dynamique des écosystèmes (CDE) |
---|---|
9EU.1 Étudier le mouvement et les caractéristiques des corps astronomiques de notre système solaire et de l'univers. [EN] | 10CDE.1 Évaluer les effets de l'activité humaine sur :
|
9EU.2 Analyser les théories scientifiques élaborées pour expliquer la formation et l'évolution de notre système solaire et de l'univers. [EN] | 10CDE.2 Examiner les divers mécanismes du système climatique de la Terre, y compris le rôle de l'effet de serre naturel. |
9EU.3 Examiner comment diverses cultures, passées et présentes, y compris celles des Premières Nations et des Métis, comprennent ou représentent les phénomènes astronomiques. [PC] | 10CDE.3 Examine la biodiversité par l'analyse des interactions entre les populations dans les communautés. |
9EU.4 Analyser les moyens que possèdent les êtres humains pour explorer et comprendre l'univers, y compris les technologies et les programmes qui soutiennent cette exploration. [PD, RPT] | 10CDE.4 Spécifier le rôle des mécanismes de rétroaction dans :
|
Exploration de carrières (EC)
9e année | Sciences 10 |
---|---|
10EC.1 Explorer les choix de carrières de divers domaines et sous-domaines des sciences. |